Bedrijventoernooi 2025


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2 Gem. Totaal Verschil
1 Herman Erik van Hevelingen 33 35 34,0 68 2
2 Wesley Bijland 35 37 36,0 72 2
3 Govert Meijer Makelaardij 38 36 37,0 74 2
4 Twan Bijland 36 39 37,5 75 3
5 Ralf Bijland 44 32 38,0 76 12
6 Piet Erik van Hevelingen 39 40 39,5 79 1
7 Adrian Boskoopsekwekerij 2 36 43 39,5 79 7
8 Gijs Gijs Verwey Timmerwerken 41 42 41,5 83 1
9 Jeroen Boskoopsekwekerij 1 40 43 41,5 83 3
10 Frank Gijs Verwey Timmerwerken 44 39 41,5 83 5
11 Tom De Boer Tuin en Timmerwerken 42 42 42,0 84 0
12 Frank Kooter 41 43 42,0 84 2
13 Stefan Kela 41 44 42,5 85 3
14 Remco De Boskoopse Trekvogels 42 44 43,0 86 2
15 Jos Gijs Verwey Timmerwerken 41 46 43,5 87 5
16 Manon De Boskoopse Trekvogels 44 44 44,0 88 0
17 Wilburt Boskoopsekwekerij 1 40 48 44,0 88 8
18 Thijs De Boer Tuin en Timmerwerken 48 41 44,5 89 7
19 Pieter-Jan Meijer Makelaardij 39 50 44,5 89 11
20 Tiro Tayyar Cetinkaya 47 43 45,0 90 4
21 Erik Erik van Hevelingen 42 48 45,0 90 6
Pieter Meijer Makelaardij 42 48 45,0 90 6
23 Carlos De Boer Tuin en Timmerwerken 43 49 46,0 92 6
24 Marcel Kooter 47 46 46,5 93 1
Robert Boskoopsekwekerij 2 46 47 46,5 93 1
26 Renko Tayyar Cetinkaya 53 40 46,5 93 13
Stephanie W.J. Spaargaren 40 53 46,5 93 13
28 Lucas W.J. Spaargaren 48 46 47,0 94 2
29 Pascal Boskoopsekwekerij 1 52 45 48,5 97 7
30 Max Boskoopsekwekerij 2 50 50 50,0 100 0
31 Abe Kooter 50 51 50,5 101 1
32 Edwin Kela 46 56 51,0 102 10
33 David De Boskoopse Trekvogels 54 49 51,5 103 5
34 Sandra W.J. Spaargaren 50 54 52,0 104 4
35 Marion Kela 55 53 54,0 108 2
36 Jeroen Tayyar Cetinkaya 61 49 55,0 110 12

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord