Bedrijventoernooi 2025


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Rechte baan met venster
Piramides
Dubbele heuvel
Laby
Grintbak
Middenheuvel
Stompe kegels
Looping
Schans met net
Hellende baan met nier
Brug
Slak
Passage
Vulkaan
Bliksem
Rechte baan zonder hindernissen
Kanon
Hoekbaan
 123456789101112131415161718
Bijland18 3,0012 2,0012 2,0015 2,5012 2,0014 2,339 1,5013 2,1711 1,8314 2,3311 1,8311 1,8312 2,0011 1,8312 2,0012 2,0011 1,8313 2,17
Erik van Hevelingen9 1,5011 1,8315 2,5014 2,3314 2,3314 2,3310 1,6711 1,8313 2,1716 2,6713 2,1713 2,1717 2,8315 2,5010 1,6712 2,0019 3,1711 1,83
Gijs Verwey Timmerwerken24 4,0011 1,8314 2,3312 2,0016 2,6713 2,1710 1,6715 2,5021 3,5018 3,0010 1,6715 2,5010 1,6714 2,3313 2,1710 1,6715 2,5012 2,00
Meijer Makelaardij14 2,3312 2,0011 1,8317 2,8314 2,3314 2,3311 1,8313 2,1714 2,3317 2,8314 2,3313 2,1716 2,6712 2,0017 2,8312 2,0017 2,8315 2,50
De Boer Tuin en Timmerwerken20 3,3312 2,0012 2,0025 4,1716 2,679 1,5013 2,1718 3,0012 2,0017 2,8312 2,0014 2,3314 2,3312 2,0017 2,8313 2,1717 2,8312 2,00
Boskoopsekwekerij 119 3,1713 2,1716 2,6718 3,0022 3,6712 2,0012 2,0013 2,1713 2,1721 3,5015 2,5014 2,3311 1,839 1,5013 2,1713 2,1723 3,8311 1,83
Boskoopsekwekerij 223 3,8313 2,1714 2,3313 2,1712 2,0015 2,5011 1,8314 2,3318 3,0025 4,1713 2,1715 2,5016 2,6718 3,0018 3,0010 1,6714 2,3310 1,67
De Boskoopse Trekvogels14 2,3314 2,3313 2,1726 4,3317 2,8311 1,8311 1,8312 2,0017 2,8324 4,0014 2,3315 2,5012 2,0021 3,5016 2,6712 2,0016 2,6712 2,00
Kooter22 3,6713 2,1712 2,0014 2,3316 2,6714 2,3314 2,3312 2,0014 2,3325 4,1712 2,0013 2,1712 2,0020 3,3318 3,0012 2,0020 3,3315 2,50
W.J. Spaargaren17 2,8314 2,3312 2,0022 3,6723 3,8321 3,5014 2,3314 2,3314 2,3326 4,3313 2,1712 2,0010 1,6723 3,8323 3,8311 1,8310 1,6712 2,00
Tayyar Cetinkaya10 1,6712 2,0014 2,3319 3,1716 2,6716 2,6715 2,5015 2,5021 3,5025 4,1712 2,0015 2,5014 2,3325 4,1715 2,5015 2,5020 3,3314 2,33
Kela23 3,8313 2,1712 2,0019 3,1720 3,3320 3,3313 2,1718 3,0022 3,6722 3,6711 1,8314 2,3312 2,0020 3,3316 2,6713 2,1715 2,5012 2,00

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord